
| Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182046812 | Tamaho | 児童② | 462 ナ | Children's Books | ||
| 192011192 | Toyotomi | 閉架 | 462 ナ | Children's Books | ||
| 92049678 | Tatomi | りか・どうぶつ | 462 ナ | Children's Books |
| Title | 原発事故で、生きものたちに何がおこったか。 |
|---|---|
| Title (Reading) | ゲンパツ/ジコ/デ/イキモノタチ/ニ/ナニ/ガ/オコッタカ |
| Author | 永幡/嘉之∥写真・文 |
| Author (Reading) | ナガハタ,ヨシユキ |
| Publisher | 岩崎書店 |
| Publication Date | 2015.2 |
| Number of Pages, etc. | 6,41p |
| Dimensions | 27cm |
| Price | \1600 |
| ISBN | 978-4-265-83021-3 |
| Content Description | 福島第一原子力発電所の事故によってまきちらされた、たくさんの放射性物質。それは、生きものたちのすみかや体にどんな影響を与えたのか。写真とともに、生きものたちの様子を紹介する。 |
| Content Discription (Children) | 2011年3月11日に起きた福島第一原子力発電所の事故(じこ)で、たくさんの放射性物質(ほうしゃせいぶっしつ)がまきちらされました。放射性物質は、生きものの体に有害な放射線を出すのです。生きもののすみかや体におこったことなどを、多くの写真とともに紹介(しょうかい)します。 |
| NDC 9 | 462.126 |
| Intended Audience | 小学5~6年生(B5) |
|
<永幡/嘉之∥写真・文>
1973年生まれ。兵庫県出身。自然写真家。日本チョウ類保全協会事務局員。東日本大震災の発生以降は、津波跡の海岸の動植物調査と、原発事故による高線量区域での生きものの調査を続ける。
|
| Study Subject | 放射線障害 |
|---|---|
| Study Subject(Reading) | ホウシャセン/ショウガイ |
| Study Subject | 生物の生態 |
| Study Subject(Reading) | セイブツ/ノ/セイタイ |
| Study Subject | 福島県 |
| Study Subject(Reading) | フクシマケン |
| Study Subject | 福島第一原発事故 |
| Study Subject(Reading) | フクシマ/ダイイチ/ゲンパツ/ジコ |
| Study Subject | もんしろちょう p6-7 |
| Study Subject(Reading) | モンシロチョウ |
| Study Subject | せいたかあわだちそう p7-10 |
| Study Subject(Reading) | セイタカアワダチソウ |
| Study Subject | とんぼ p10-12 |
| Study Subject(Reading) | トンボ |
| Study Subject | たがめ p12-14 |
| Study Subject(Reading) | タガメ |
| Study Subject | さけ(鮭) p14-16 |
| Study Subject(Reading) | サケ |
| Study Subject | いのしし p16-20 |
| Study Subject(Reading) | イノシシ |
| Study Subject | わし(鷲) p20-21 |
| Study Subject(Reading) | ワシ |
| Study Subject | しじみちょう p22-26 |
| Study Subject(Reading) | シジミチョウ |
| Study Subject | 除染 p30-37 |
| Study Subject(Reading) | ジョセン |