
| Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91127722 | Tatomi | 工業・建築 | 509 ツ | General Books |
| Title | 数字が苦手な人の品質管理の教科書 |
|---|---|
| Title (Reading) | スウジ/ガ/ニガテ/ナ/ヒト/ノ/ヒンシツ/カンリ/ノ/キョウカショ |
| Author | 佃/律志∥著 |
| Author (Reading) | ツクダ,リッシ |
| Publisher | 日本経済新聞出版社 |
| Publication Date | 2015.5 |
| Number of Pages, etc. | 204p |
| Dimensions | 19cm |
| Price | \1500 |
| ISBN | 978-4-532-31981-6 |
| Content Description | 長年にわたって品質管理や問題解決のコンサルを実践するエキスパートが、品質管理の基本を、統計数字を使わずにわかりやすく説明する。現場で使える「モノの見方・考え方」が身につく。 |
| NDC 9 | 509.66 |
| Intended Audience | 一般(L) |
|
<佃/律志∥著>
1943年生まれ。熊本県出身。東京理科大学卒。日本能率協会を経て、佃総合経営事務所所長。中小企業診断士。著書に「「生涯改革者」上杉鷹山の教え」「品質管理がわかる本」など。
|