
| Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91129027 | Tatomi | 工業・建築 | 509 ニ | General Books |
| Title | 〈図解〉基本からよくわかる品質管理と品質改善のしくみ |
|---|---|
| Title (Reading) | ズカイ/キホン/カラ/ヨク/ワカル/ヒンシツ/カンリ/ト/ヒンシツ/カイゼン/ノ/シクミ |
| Author | 西村/仁∥著 |
| Author (Reading) | ニシムラ,ヒトシ |
| Publisher | 日本実業出版社 |
| Publication Date | 2015.10 |
| Number of Pages, etc. | 217p |
| Dimensions | 21cm |
| Price | \1600 |
| ISBN | 978-4-534-05320-6 |
| Content Description | モノづくり企業に欠かせない、品質管理と品質改善の知識。検査と予防、QC7つ道具、PDCAサイクル、教育と訓練など、品質管理の役割と品質改善のコツをやさしく図解する。 |
| NDC 9 | 509.66 |
| Intended Audience | 一般(L) |
|
<西村/仁∥著>
1962年生まれ。神戸市出身。立命館大学大学院経営学研究科修士課程修了。ジン・コンサルティング代表。生産技術コンサルタント。著書に「図面の読み方がやさしくわかる本」など。
|