Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
181162614 | Tamaho | 一般⑬ | 455 ツ | General Books | ||
91147058 | Tatomi | 数学・科学 | 455 ツ | General Books |
Title | 絵でわかる日本列島の誕生 |
---|---|
Title (Reading) | エ/デ/ワカル/ニホン/レットウ/ノ/タンジョウ |
Author | 堤/之恭∥著 |
Author (Reading) | ツツミ,ユキヤス |
Series | 絵でわかるシリーズ |
著作 | 絵でわかる日本列島の誕生 |
Publisher | 講談社 |
Publication Date | 2021.5 |
Number of Pages, etc. | 6,233p |
Dimensions | 21cm |
Price | \2300 |
ISBN | 978-4-06-522945-3 |
Content Description | 列島は回転しながら大陸からはがれた? 日本海はかつて湖だった! 日本列島はいつ・どのように誕生し、現在の姿になったのか。地質学と地球年代学が明かすダイナミックな歴史を、カラーイラストで解説する。 |
NDC 9 | 455.1 |
NDC 10 | 455.1 |
Intended Audience | 一般(L) |
<堤/之恭∥著>
広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻博士課程修了。博士(理学)。国立科学博物館地学研究部研究主幹。筑波大学生命環境系准教授。
|