
| Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181169940 | Tamaho | 一般⑭ | 331 ユ | General Books | Checked Out |
| Title | 世界インフレ時代の経済指標 |
|---|---|
| Title (Reading) | セカイ/インフレ/ジダイ/ノ/ケイザイ/シヒョウ |
| Subtitle | チャートや企業実績よりも大切な相場の大局観 |
| Subtitle (Reading) | チャート/ヤ/キギョウ/ジッセキ/ヨリ/モ/タイセツ/ナ/ソウバ/ノ/タイキョクカン |
| 並列タイトル | Must‐know economic indicators in the age of inflation |
| Author | エミン・ユルマズ∥著 |
| Author (Reading) | ユルマズ,エミン |
| Publisher | かんき出版 |
| Publication Date | 2023.5 |
| Number of Pages, etc. | 205p |
| Dimensions | 19cm |
| Price | \1600 |
| ISBN | 978-4-7612-7670-6 |
| Content Description | デフレ経済からインフレ経済への大転換が起ころうとしている今、相場の大局観は経済指標で手に入れよう! 投資家やビジネスパーソンに向けて、経済指標の読み方、使い方を解説する。景気を読む手がかりとなる企業等も紹介。 |
| NDC 9 | 331.19 |
| NDC 10 | 331.19 |
| Intended Audience | 一般(L) |
|
<エミン・ユルマズ∥著>
トルコ・イスタンブール出身。東京大学大学院で生命工学修士を取得。エコノミスト、グローバルストラテジスト。複眼経済塾取締役・塾頭。著書に「日本経済復活への新シナリオ」など。
|