
| Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182064854 | Tamaho | ティーン | 302 シ | Children's Books | ||
| 92063759 | Tatomi | でんき・ちずしゃかい | 302 シ | Children's Books |
| Title | ニッポンの数字 |
|---|---|
| Title (Reading) | ニッポン/ノ/スウジ |
| Subtitle | 「危機」と「希望」を考える |
| Subtitle (Reading) | キキ/ト/キボウ/オ/カンガエル |
| Author | 眞/淳平∥著 |
| Author (Reading) | シン,ジュンペイ |
| Series | ちくまプリマー新書 |
| シリーズ巻次 | 448 |
| Publisher | 筑摩書房 |
| Publication Date | 2024.2 |
| Number of Pages, etc. | 319p |
| Dimensions | 18cm |
| Price | \980 |
| ISBN | 978-4-480-68473-8 |
| Content Description | 縮みゆくこの国を待ち受ける未来は暗いのか? 人口・社会、経済、環境問題、防衛・安全保障、AI・ロボット、最新医療といった、社会を考えるための論点を、数字をベースに考察する。 |
| Content Discription (Children) | 2005年生まれの女性の最大42%が生涯子どもを持たない、再生可能エネルギーで賄える電力量のポテンシャルは、2020年度国内発電量の2.6倍超、2100年までに、夏が1年の半分近く、冬は2カ月以下に…。日本の未来の姿を数字で整理し、「危機」と「希望」の両面について考える。 |
| NDC 9 | 302.1 |
| NDC 10 | 302.1 |
| Intended Audience | 中学生,高校生,一般(FGL) |
|
<眞/淳平∥著>
法政大学大学院社会科学研究科修士課程修了(経営学修士)。環境・社会問題エディター。著書に「地図で読む「国際関係」入門」など。
|
| Study Subject | 日本 |
|---|---|
| Study Subject(Reading) | ニホン |
| Study Subject | 人口 p23-72 |
| Study Subject(Reading) | ジンコウ |
| Study Subject | 経済 p73-102 |
| Study Subject(Reading) | ケイザイ |
| Study Subject | 環境問題 p103-143 |
| Study Subject(Reading) | カンキョウ/モンダイ |
| Study Subject | 国防 p144-190 |
| Study Subject(Reading) | コクボウ |
| Study Subject | 安全保障 p144-190 |
| Study Subject(Reading) | アンゼン/ホショウ |
| Study Subject | ロボット p191-243 |
| Study Subject(Reading) | ロボット |
| Study Subject | 人工知能 p191-243 |
| Study Subject(Reading) | ジンコウ/チノウ |
| Study Subject | 医療 p244-286 |
| Study Subject(Reading) | イリョウ |