
| Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181174541 | Tamaho | 一般⑭ | 338 ミ | General Books |
| Title | 図解いちばんやさしく丁寧に書いた金利の本 |
|---|---|
| Title (Reading) | ズカイ/イチバン/ヤサシク/テイネイ/ニ/カイタ/キンリ/ノ/ホン |
| Author | 美和/卓∥著 |
| Author (Reading) | ミワ,タカシ |
| Publisher | 成美堂出版 |
| Publication Date | 2024.10 |
| Number of Pages, etc. | 223p |
| Dimensions | 22cm |
| Price | \1500 |
| ISBN | 978-4-415-33479-0 |
| Content Description | 金利が持つ本当の意味、金融市場を行き交う金利、多彩なはたらきをする金利、金融政策のはたらき…。知っておきたい金利のしくみを、豊富な図版でビジュアル解説する。 |
| NDC 9 | 338.12 |
| NDC 10 | 338.12 |
| Intended Audience | 一般(L) |
|
<美和/卓∥著>
東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了。野村證券金融経済研究所エグゼクティブ・エコノミスト。著書に「20歳からの金融入門」など。
|