
| Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181175090 | Tamaho | 一般⑬ | 411 セ | General Books |
| Title | 線と四角と表でわかるつるかめ算 |
|---|---|
| Title (Reading) | セン/ト/シカク/ト/ヒョウ/デ/ワカル/ツルカメザン |
| Author | 横山/明日希∥著 |
| Author (Reading) | ヨコヤマ,アスキ |
| Author | 滝澤/幹∥著 |
| Author (Reading) | タキザワ,カン |
| Author | 沼/倫加∥著 |
| Author (Reading) | ヌマ,ノリカ |
| Publisher | 日東書院本社 |
| Publication Date | 2024.11 |
| Number of Pages, etc. | 95p |
| Dimensions | 26cm |
| Price | \1200 |
| ISBN | 978-4-528-02437-3 |
| Content Description | 中学受験や就職活動での筆記試験で見かける「特殊算」。最難関中学受験の算数指導に長年携わる著者が、つるかめ算や濃度算などの特殊算の解き方を、なるべく計算式を使わずに、線や図、表を使ってわかりやすく解説する。 |
| NDC 9 | 411.1 |
| NDC 10 | 411.1 |
| Intended Audience | 小学5~6年生,中学生,高校生,一般(B5FGL) |
|
<横山/明日希∥著>
株式会社math channel代表。著書に「文系もハマる数学」など。
|
|
<滝澤/幹∥著>
御三家筑駒専門塾Z会エクタス算数主任・指導歴35年。
|