
| ばんごう | かん | ばしょ | きごう | しりょうくぶん | きんたい | しりょうじょうたい |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181114592 | 玉穂 | 一般⑬ | R 444 カ | 一般書 | ||
| 91116457 | 田富 | 閉架書庫 | R 444 カ | 一般書 |
| タイトル | これから見られる日食と月食データブック |
|---|---|
| タイトルヨミ | コレカラ/ミラレル/ニッショク/ト/ゲッショク/データ/ブック |
| サブタイトル | 2012-2050 |
| サブタイトルヨミ | ニセンジュウニ/ニセンゴジュウ |
| サブタイトル | 2050年までの日食・月食詳細データ |
| サブタイトルヨミ | ニセンゴジュウネン/マデ/ノ/ニッショク/ゲッショク/ショウサイ/データ |
| 著者 | 片山/真人∥著 |
| 著者ヨミ | カタヤマ,マサト |
| 出版者 | 誠文堂新光社 |
| 出版年月 | 2012.4 |
| ページ数等 | 278p |
| 大きさ | 26cm |
| 価格 | ¥2200 |
| ISBN | 978-4-416-21228-8 |
| 内容紹介 | 2012年から2050年までに起こる日食、月食を網羅して年代順に掲載。皆既日食、金環日食、金環皆既日食、部分日食など、特に観測に適した現象は任意の場所での見え方のデータを紹介。皆既月食、部分月食の見え方も収録。 |
| NDC9版 | 444.7 |
| 利用対象 | 一般(L) |
|
<片山/真人∥著>
国立天文台暦計算室室長。専門は位置天文学、天体力学。太陽系天体の軌道計算、暦の編纂、さまざまな天文現象の予報や情報提供に取り組む。
|