ばんごう | かん | ばしょ | きごう | しりょうくぶん | きんたい | しりょうじょうたい |
---|---|---|---|---|---|---|
91147478 | 田富 | 社会・法律 | 333 ミ | 一般書 |
タイトル | 経済は統計から学べ! |
---|---|
タイトルヨミ | ケイザイ/ワ/トウケイ/カラ/マナベ |
並列タイトル | UNDERSTANDING ECONOMICS:A STATISTICAL APPROACH |
著者 | 宮路/秀作∥著 |
著者ヨミ | ミヤジ,シュウサク |
出版者 | ダイヤモンド社 |
出版年月 | 2021.6 |
ページ数等 | 349p |
大きさ | 19cm |
価格 | \1600 |
ISBN | 978-4-478-10432-3 |
内容紹介 | 「人口」「資源」「貿易」「工業」「農林水産業」「環境」という6つの切り口から、知られざる83の統計データを示し、経済の真実に迫る。SDGsの問題にも切り込む。 |
NDC9版 | 333.6 |
NDC10版 | 333.6 |
利用対象 | 一般(L) |
<宮路/秀作∥著>
鹿児島市出身。代々木ゼミナール地理講師。コラムニスト。日本地理学会企画専門委員会委員。日本地理学会賞(社会貢献部門)受賞。著書に「経済は地理から学べ!」など。
|