ばんごう | かん | ばしょ | きごう | しりょうくぶん | きんたい | しりょうじょうたい |
---|---|---|---|---|---|---|
182039307 | 玉穂 | 児童② | 451 モ | 児童書 | ||
92038558 | 田富 | りか・どうぶつ | 451 モ | 児童書 | 貸出中 |
タイトル | 雲の不思議がわかる本 |
---|---|
タイトルヨミ | クモ/ノ/フシギ/ガ/ワカル/ホン |
サブタイトル | 種類や形で天気がわかる! |
サブタイトルヨミ | シュルイ/ヤ/カタチ/デ/テンキ/ガ/ワカル |
著者 | 森田/正光∥著 |
著者ヨミ | モリタ,マサミツ |
シリーズ | 子供の科学★サイエンスブックス |
出版者 | 誠文堂新光社 |
出版年月 | 2009.6 |
ページ数等 | 95p |
大きさ | 24cm |
価格 | ¥2200 |
ISBN | 978-4-416-20923-3 |
内容紹介 | 水や氷というシンプルな構成でありながら、まるで人間のようにふるまっているように見える雲。お天気キャスター・森田正光が、雲の種類や形、不思議な現象、観測方法などを解説する。 |
NDC9版 | 451.61 |
利用対象 | 小学5~6年生,中学生(B5F) |
<森田/正光∥著>
1950年愛知県生まれ。お天気キャスター、気象予報士。(株)ウェザーマップ、(株)クリア設立。(財)日本生態系協会理事。(株)eTENアドバイザー。テレビ、ラジオで活躍。
|
学習件名 | 雲 |
---|---|
学習件名ヨミ | クモ |
学習件名 | あられ p52-53 |
学習件名ヨミ | アラレ |
学習件名 | ひょう(雹) p52-53 |
学習件名ヨミ | ヒョウ |
学習件名 | 台風 p54-55,82-83 |
学習件名ヨミ | タイフウ |
学習件名 | 霧 p64-67 |
学習件名ヨミ | キリ |
学習件名 | 天気図 p76-79,86-87 |
学習件名ヨミ | テンキズ |
学習件名 | 気象予報士 p84-85 |
学習件名ヨミ | キショウ/ヨホウシ |
学習件名 | 天気予報 p88-91 |
学習件名ヨミ | テンキ/ヨホウ |