
| 登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181172125 | 玉穂 | 医育 | 491.1 ア | 一般書 | ||
| 191020392 | 豊富 | 壁面2 | 491.1 ア | 一般書 | ||
| 91156112 | 田富 | 数学・科学 | 491.1 ア | 一般書 |
| タイトル | イラストでわかるやさしい解剖学 |
|---|---|
| タイトルヨミ | イラスト/デ/ワカル/ヤサシイ/カイボウガク |
| 著者 | ケン・アシュウェル∥著 |
| 著者ヨミ | アシュウェル,ケン |
| 著者 | 野田/泰子∥監訳 |
| 著者ヨミ | ノダ,ヤスコ |
| 著者 | 久保/美代子∥訳 |
| 著者ヨミ | クボ,ミヨコ |
| シリーズ | 「科学のキホン」シリーズ |
| シリーズ巻次 | 4 |
| 出版者 | 創元社 |
| 出版年月 | 2023.12 |
| ページ数等 | 191p |
| 大きさ | 26cm |
| 価格 | \2800 |
| ISBN | 978-4-422-40078-5 |
| 内容紹介 | 解剖学の「キホン」をおさえ、学習をサポートする入門書。数多くの細胞や臓器からなる人体の構造と、生命活動を支えるために起こるさまざまな生理現象を、豊富なイラストでやさしく解説する。 |
| NDC9版 | 491.1 |
| NDC10版 | 491.1 |
| 利用対象 | 一般(L) |
|
<ケン・アシュウェル∥著>
B.Med.Sc.、M.B.、B.S.、Ph.D.。オーストラリア・ニューサウスウェールズ大学教授。医学部、理学部の学生に解剖学を教える。主要な研究テーマは脳の発達。
|