登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
---|---|---|---|---|---|---|
181174697 | 玉穂 | 一般⑭ | 338 カ | 一般書 |
タイトル | 為替が動くとどうなるか |
---|---|
タイトルヨミ | カワセ/ガ/ウゴクト/ドウナルカ |
並列タイトル | What will happen if the yen weakens? |
著者 | 角川/総一∥著 |
著者ヨミ | カドカワ,ソウイチ |
著作 | 為替が動くとどうなるか |
出版者 | 明日香出版社 |
出版年月 | 2024.9 |
ページ数等 | 225p |
大きさ | 21cm |
価格 | \1750 |
ISBN | 978-4-7569-2364-6 |
内容紹介 | 国境を越えた経済活動の舞台となる為替相場。為替の基本的なしくみから、為替が動くメカニズム、為替データの読みこなし方まで、初心者を想定した上で、具体的なデータを示して平易に解説する。 |
NDC9版 | 338.95 |
NDC10版 | 338.95 |
利用対象 | 一般(L) |
<角川/総一∥著>
大阪生まれ。金融データシステム代表。FPセンター等で研修・講演に携わる。著書に「日本経済新聞の歩き方」など。
|