登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
---|---|---|---|---|---|---|
182067580 | 玉穂 | 児童① | 289 ア | 児童書 |
タイトル | アインシュタイン |
---|---|
タイトルヨミ | アインシュタイン |
サブタイトル | 想像力で世界をかえた天才科学者 |
サブタイトルヨミ | ソウゾウリョク/デ/セカイ/オ/カエタ/テンサイ/カガクシャ |
著者 | 早野/美智代∥文 |
著者ヨミ | ハヤノ,ミチヨ |
著者 | ななはち∥絵 |
著者ヨミ | ナナハチ |
著者 | 込山/ゆうは∥絵 |
著者ヨミ | コミヤマ,ユウハ |
著者 | ちはら/ふみ∥絵 |
著者ヨミ | チハラ,フミ |
著者 | Co2れもん∥絵 |
著者ヨミ | シーオーツー レモン |
著者 | 吉田/直紀∥監修 |
著者ヨミ | ヨシダ,ナオキ |
シリーズ | やさしく読めるビジュアル伝記 |
シリーズ巻次 | 20 |
出版者 | Gakken |
出版年月 | 2025.6 |
ページ数等 | 143p |
大きさ | 21cm |
価格 | \1200 |
ISBN | 978-4-05-206074-8 |
内容紹介 | 子どものころの“なぜ?”から相対性理論は始まった-。世紀の大発見をした天才物理学者アインシュタインの、アニメ風カラーイラスト満載のビジュアル伝記。ひとめでわかる人物ガイド、アインシュタイン年表付き。 |
児童内容紹介 | 身(み)のまわりのふしぎなことを「なぜ?」と考えることが大すきだったアインシュタイン。そして、そのぎもんから世紀(せいき)の大発見(だいはっけん)「相対性理論(そうたいせいりろん)」をみちびき…。アニメ風のカラーイラストつきのお話で、天才科学者(かがくしゃ)アインシュタインのすごさを楽しく読めます。 |
NDC9版 | 289.3 |
NDC10版 | 289.3 |
利用対象 | 小学1~2年生,小学3~4年生(B1B3) |
資料形式 | 伝記・手記(K01) |
<早野/美智代∥文>
長崎県生まれ。創作童話、昔話や名作の再話、伝記などを手がける。作品に「エジソン」「ライト兄弟」など。
|