
| 登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91160562 | 田富 | 社会・法律 | 331 カ | 一般書 |
| タイトル | 経済統計はウソをつく |
|---|---|
| タイトルヨミ | ケイザイ/トウケイ/ワ/ウソ/オ/ツク |
| サブタイトル | 騙されないデータの読み方 |
| サブタイトルヨミ | ダマサレナイ/データ/ノ/ヨミカタ |
| 著者 | 角川/総一∥著 |
| 著者ヨミ | カドカワ,ソウイチ |
| 出版者 | 三和書籍 |
| 出版年月 | 2025.11 |
| ページ数等 | 267p |
| 大きさ | 21cm |
| 価格 | \2400 |
| ISBN | 978-4-86251-621-3 |
| 内容紹介 | 倒産件数が減っているから景気はそう悪くない? 株価は日本経済の実態? 経済統計データの読み解き方を具体的に考察。身近な事例を交えつつ、各種データの落とし穴を明らかにするとともに、より多様な読み方の可能性を探る。 |
| NDC9版 | 331.19 |
| NDC10版 | 331.19 |
| 利用対象 | 一般(L) |
|
<角川/総一∥著>
大阪生まれ。(株)金融データシステム代表取締役。マクロ経済から個別金融商品までカバーするスペシャリストとして各種研修・講演等で活躍。著書に「為替が動くとどうなるか」など。
|