
| ばんごう | かん | ばしょ | きごう | しりょうくぶん | きんたい | しりょうじょうたい |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91155161 | 田富 | 数学・科学 | 498.5 ナ | 一般書 |
| タイトル | よくわかる栄養学の基本としくみ |
|---|---|
| タイトルヨミ | ヨク/ワカル/エイヨウガク/ノ/キホン/ト/シクミ |
| 著者 | 中屋/豊∥著 |
| 著者ヨミ | ナカヤ,ユタカ |
| シリーズ | 図解入門メディカルサイエンスシリーズ |
| 著作 | よくわかる栄養学の基本としくみ |
| 出版者 | 秀和システム |
| 出版年月 | 2023.8 |
| ページ数等 | 350p |
| 大きさ | 21cm |
| 価格 | \2200 |
| ISBN | 978-4-7980-6996-8 |
| 内容紹介 | 食べ過ぎるとなぜいけないの? 食事と健康や病気との関係は? 3大栄養素のはたらき、消化器のしくみ、栄養素と遺伝子など、食とからだがやさしくわかる、栄養学が楽しくなる入門書。高齢者の栄養問題を取り上げた第2版。 |
| NDC9版 | 498.55 |
| NDC10版 | 498.55 |
| 利用対象 | 一般(L) |
|
<中屋/豊∥著>
徳島県生まれ。徳島大学医学部卒業。同大学名誉教授。
|